美高梅会员登录 | |||||||||||||
贸易商报价单 | |||||||||||||
名 称 | 规 格 | 订购金额在1000-3000元/KG | 订购金额在3000-5000元/KG | 订购金额在5000元以上/KG | 备注 | ||||||||
PE胶袋 | 开口5"以上 12.7cm | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 卷料单价在袋子 价格下调0.7元/KG |
||||||||
开口4-5" 10-12.7cm | 13.5 | 13.0 | 12.6 | ||||||||||
开口3-4" 7.6-10cm | 15.0 | 14.5 | 13.5 | ||||||||||
开口2-3" 5-7.6cm | 18.5 | 18.0 | 16.5 | ||||||||||
开口1.5-2" 3.8-5cm | 23.5 | 23.0 | 21.0 | ||||||||||
开口1-1.5" 2.5-3.8cm | 35.0 | 34.0 | 30.0 | ||||||||||
PPE胶袋 PP胶袋 |
开口5"以上 12.7cm | 14.3 | 14.0 | 13.8 | |||||||||
开口4-5" 10-12.7cm | 15.4 | 15.0 | 14.5 | ||||||||||
开口3-4" 7.6-10cm | 16.5 | 16.0 | 15.5 | ||||||||||
开口2-3" 5-7.6cm | 20.0 | 19.5 | 19.0 | ||||||||||
开口1.5-2" 3.8-5cm | 23.5 | 23.0 | 22.0 | ||||||||||
开口1-1.5" 2.5-3.8cm | 36.0 | 35.0 | 33.0 | ||||||||||
PO胶袋 | 开口5"以上 12.7cm | 14.0 | 13.5 | 13.0 | |||||||||
开口4-5" 10-12.7cm | 15.0 | 14.5 | 14.0 | ||||||||||
开口3-4" 7.6-10cm | 16.0 | 15.5 | 14.5 | ||||||||||
开口2-3" 5-7.6cm | 18.5 | 18.0 | 17.0 | ||||||||||
开口1.5-2" 3.8-5cm | 23.0 | 22.0 | 21.0 | ||||||||||
开口1-1.5" 2.5-3.8cm | 35.0 | 33.0 | 30.0 | ||||||||||
名 称 | 规 格 | 订购金额在1000元以上/P | 订购金额在1000元以上/kg | ★ 单面气泡袋 | |||||||||
OPP胶袋 CPE胶袋 |
开口5"以上 12.7cm | 7.5 | 16.5 | 新料单面袋子 0.73/平方 | |||||||||
开口4-5" 10-12.7cm | 8 | 17.6 | |||||||||||
开口3-4" 7.6-10cm | 9 | 19.8 | |||||||||||
开口2-3" 5-7.6cm | 10 | 22.1 | 新料单面卷料 0.7/平方 | ||||||||||
开口1.5-2" 3.8-5cm | 13 | 28.7 | |||||||||||
开口1-1.5" 2.5-3.8cm | 19 | 41.9 | |||||||||||
PE骨袋 | 开口13CM以上 | 6.3 | 14.0 | 普通料单面袋子 0.5/平方 | |||||||||
开口9CM | 6.6 | 14.5 | |||||||||||
开口8CM | 6.7 | 14.8 | |||||||||||
开口7CM | 7.0 | 15.5 | |||||||||||
开口6CM | 7.7 | 17.0 | |||||||||||
开口5CM | 8.2 | 18.0 | 普通料单面卷料 0.45/平方 | ||||||||||
开口4CM | 9.5 | 21.0 | |||||||||||
POF胶袋 | 开口5"以上 12.7cm | 10 | 22.1 | ||||||||||
开口4-5" 10-12.7cm | 10.5 | 23.2 | |||||||||||
开口3-4" 7.6-10cm | 11 | 24.3 | 加厚材料按照贵司提供样板报出价格 | ||||||||||
开口2-3" 5-7.6cm | 13 | 28.7 | |||||||||||
开口1.5-2" 3.8-5cm | 14.5 | 32.0 | |||||||||||
开口1-1.5" 2.5-3.8cm | 20 | 44.1 | |||||||||||
备注:
备注:
|
|||||||||||||
1.胶袋每款订购量金额在500-1000元的单价上调1.0元/KG或0.4元/p,订购量金额在300-500元的单价上调3.0元/KG或1.3元/p,订购量金额在100-300元的单价上调5.0元/KG或2.2元/p,在100元以下的按照基本价收开机费100元/款。 | |||||||||||||
备注:
|
|||||||||||||
3.厚度少于0.02MM的另加1.0元/KG | |||||||||||||
4.自粘费按每英寸¥0.002计价 | |||||||||||||
5.胶袋长度少于15cm需加切工费,长度每减少5cm另加1.0元/KG | |||||||||||||
6.胶袋基本费0.006/个 普通材料气泡袋基本费0.02/个 新料普通厚度材料气泡袋基本费0.022/个 | |||||||||||||
8.印刷费:袋长在20CM以下单面单色印另加0.006元/色,袋长在20-40CM单面单色印另加0.008元/色,袋长在40-60CM单面单色印另加0.01元/色,袋长在60-80CM单面单色印另加0.015元/色,袋长在80CM以上单面单色印另加0.02元/色,每增一面或一色另翻倍计价。金色油墨和印刷版面大的或满版实地版印刷的需按实际尺寸重新报价。 | |||||||||||||
9.贴骨袋加工上贴骨按0.35元/米计价贴骨费,需要上拉链头的另加手工费0.01/个 | |||||||||||||
10.手工袋,异形袋按实样报价。 | |||||||||||||
实施日期:2014-11-12 |
访问量:-
此文关键词:胶袋,塑料袋,包装袋,美高梅会员登录,塑料包装袋